Movie

ID Title Director Year Votes Rating Popularity Actions
10202 Bedtime Stories Adam Shankman 2008 2483 6.109 36.659 Show
10358 Zack and Miri Make a Porno Kevin Smith 2008 1995 6.275 59.783 Show
10483 Death Race Paul W. S. Anderson 2008 3216 6.234 34.669 Show
10488 Nim's Island Jennifer Flackett 2008 1014 5.899 11.855 Show
10527 Madagascar: Escape 2 Africa Eric Darnell 2008 5950 6.461 68.316 Show
10529 Outlander Howard McCain 2008 1050 6.39 16.795 Show
10661 You Don't Mess with the Zohan Dennis Dugan 2008 3180 5.662 29.865 Show
10665 The Strangers Bryan Bertino 2008 2018 6.106 28.775 Show
10681 WALL·E Andrew Stanton 2008 16339 8.068 69.532 Show
10761 Made of Honor Paul Weiland 2008 1444 6.429 15.672 Show
10764 Quantum of Solace Marc Forster 2008 6845 6.305 33.94 Show
10885 Shutter Masayuki Ochiai 2008 592 5.533 13.99 Show
11127 Starship Troopers 3: Marauder Edward Neumeier 2008 395 4.772 19.077 Show
11152 The Ruins Carter Smith 2008 934 5.899 21.678 Show
11253 Hellboy II: The Golden Army Guillermo del Toro 2008 4492 6.749 23.853 Show
11260 Meet Dave Brian Robbins 2008 1207 5.275 14.879 Show
11321 Seven Pounds Gabriele Muccino 2008 6023 7.605 19.914 Show
11631 Mamma Mia! Phyllida Lloyd 2008 5647 6.965 34.643 Show
11665 Get Smart Peter Segal 2008 3082 6.166 16.481 Show
11802 Space Chimps Kirk DeMicco 2008 377 4.85 12.482 Show