Movie

ID Title Director Year Votes Rating Popularity Actions
13203 Son in Law Steve Rash 1993 227 6.009 13.901 Show
13200 Red Lucky McKee 2008 155 6.59 12.069 Show
13199 American Me Edward James Olmos 1992 287 7.346 16.142 Show
13195 Flawless Michael Radford 2007 414 6.556 11.826 Show
13194 Highlander: The Search for Vengeance Yoshiaki Kawajiri 2007 97 7.387 19.048 Show
13190 Dead Space: Downfall Chuck Patton 2008 276 6.2 14.873 Show
13189 A Christmas Carol Clive Donner 1984 260 7.337 21.559 Show
13188 Scrooge Brian Desmond Hurst 1951 231 7.346 16.078 Show
13187 A Charlie Brown Christmas Bill Melendez 1965 523 7.707 12.969 Show
13186 Wrong Turn 2: Dead End Joe Lynch 2007 1101 6.048 122.499 Show
13184 Bangkok Dangerous Danny Pang 2008 871 5.154 14.299 Show
13183 Watchmen Zack Snyder 2009 7929 7.318 45.677 Show
13179 Tinker Bell Bradley Raymond 2008 1167 6.799 43.162 Show
13168 Smiley Face Gregg Araki 2007 219 6 11.558 Show
13161 Big Stan Rob Schneider 2007 705 6.496 23.316 Show
13160 Over Her Dead Body Jeff Lowell 2008 398 5.531 11.833 Show
13155 Return to Oz Walter Murch 1985 772 6.624 13.158 Show
13154 Showdown in Little Tokyo Mark L. Lester 1991 366 6.354 20.711 Show
13151 Scooby-Doo on Zombie Island Jim Stenstrum 1998 597 7.679 17.859 Show
13098 Paid in Full Charles Stone III 2002 161 6.857 13.013 Show