Wine

Name Year Type Domain Quantity Price Quality Actions
Chateau Larrivet Haut Brion 2009 red Pessac-Leognan 750 44 93 Show
Chateau Brane Cantenac 2012 red Margaux 750 49 91 Show
Chateau Lilian Ladouys 2014 red Saint-Estephe 750 39 93 Show
Chateau Larcis Ducasse 2014 red Saint-Emilion 750 59 93 Show
Chateau Brane Cantenac 2012 red Margaux 750 49 91 Show
Chateau Lafite Rothschild 2012 red Pauillac 750 549 94 Show
Esprit De L'Eglise 2011 red Pomerol 750 34 90 Show
Chateau Du Tertre 2010 red Margaux 750 59 92 Show
Chateau d'Armailhac 2010 red Pauillac 750 64 93 Show
Chateau 2014 red Margaux 750 349 95 Show
Chateau 2012 red Margaux 750 399 95 Show
Chateau Lynch Bages 2010 red Pauillac 750 189 98 Show
Chateau La Lagune 2010 red Haut-Medoc 750 72 94 Show
Chateau Grand Puy Lacoste 2012 red Pauillac 750 55 93 Show
Chateau de Camarsac Bordeaux 2014 red Bordeaux/Bordeaux Superieur 750 14 92 Show
Chateau Calon Segur 2014 red Saint-Estephe 750 69 93 Show
Chateau Pontet Canet 2010 red Pauillac 750 269 100 Show
Chateau Petrus 2006 red Pomerol 750 2199 97 Show
Fugue De Nenin 2010 red Pomerol 750 29 90 Show
Les Pagodes de Cos 2010 red Saint-Estephe 750 74 93 Show