Wine

Name Year Type Domain Quantity Price Quality Actions
Ch Capbern 2014 red Medoc 750 24 92 Show
Chateau Labegorce 2014 red Margaux 750 34 90 Show
Chateau Talbot 2014 red Saint-Julien 750 49 92 Show
Chateau Gloria 2012 red Saint-Julien 750 39 89 Show
Chateau Pierre de Montignac 2012 red Medoc 750 19 88 Show
Chateau Leoville Barton 2009 red Saint-Julien 750 149 95 Show
Chateau Mouton Rothschild 2005 red Pauillac 750 699 99 Show
Chateau Talbot 2014 red Saint-Julien 750 49 92 Show
Chateau d'Armailhac 2010 red Pauillac 750 64 93 Show
Chateau Vrai Canon Bouche 2013 red Fronsac 750 19 88 Show
Chateau Lilian Ladouys 2014 red Saint-Estephe 750 39 93 Show
Chateau La Papeterie St Emilion 2012 red Montagne-Saint-Emilion 750 19 87 Show
Chateau Ferran 2010 red Pessac-Leognan 750 29 92 Show
Les Hauts DeLarrivet Haut Brion BL 2013 white Pessac-Leognan 750 29 93 Show
Chateau Giscours 2005 red Margaux 750 99 95 Show
Chateau Haut Bergey 2012 red Pessac-Leognan 750 25 90 Show
Chateau Pape Clement 2012 red Pessac-Leognan 750 94 97 Show
Chateau Latour 2000 red Pauillac 750 1349 100 Show
Chateau Haut Bages Liberal 2011 red Pauillac 750 42 93 Show
Chateau Mouton Rothschild 2013 red Pauillac 750 399 97 Show